Official Tournament Match Schedule – Erbil 2025
Dates: 17–23 September 2025 • Venue: Erbil
Preliminary Round – Wednesday • 17 Sep 2025
| No | Group | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kurdistan Iraq | Switzerland | TBA |
| 2 | A | Lebanon | Jordan | TBA |
| 3 | B | Tunisia | Uganda | TBA |
| 4 | A | Kazakhstan | Pakistan | TBA |
| 5 | B | Haiti | Taiwan | TBA |
Preliminary Round – Thursday • 18 Sep 2025
| No | Group | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A | Kurdistan Iraq | Lebanon | TBA |
| 7 | A | Switzerland | Kazakhstan | TBA |
| 8 | B | Egypt | Uganda | TBA |
| 9 | A | Jordan | Pakistan | TBA |
| 10 | B | Tunisia | Taiwan | TBA |
Preliminary Round – Friday • 19 Sep 2025
| No | Group | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 11 | A | Kurdistan Iraq | Kazakhstan | TBA |
| 12 | A | Lebanon | Pakistan | TBA |
| 13 | B | Egypt | Haiti | TBA |
| 14 | A | Switzerland | Jordan | TBA |
| 15 | B | Taiwan | Uganda | TBA |
Preliminary Round – Saturday • 20 Sep 2025
| No | Group | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 16 | A | Kurdistan Iraq | Jordan | TBA |
| 17 | A | Pakistan | Switzerland | TBA |
| 18 | B | Tunisia | Egypt | TBA |
| 19 | A | Kazakhstan | Lebanon | TBA |
| 20 | B | Uganda | Haiti | TBA |
Preliminary Round – Sunday • 21 Sep 2025
| No | Group | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 | A | Kurdistan Iraq | Pakistan | TBA |
| 22 | A | Lebanon | Switzerland | TBA |
| 23 | B | Tunisia | Haiti | TBA |
| 24 | A | Jordan | Kazakhstan | TBA |
| 25 | B | Egypt | Taiwan | TBA |
Knockout Stage – Monday • 22 Sep 2025
| No | Round | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Semi-Final 1 | First A | Second B | TBA |
| 27 | Semi-Final 2 | First B | Second A | TBA |
Final – Tuesday • 23 Sep 2025
| No | Round | First Team | Second Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Final | Winner of (26) | Winner of (27) | TBA |